Referensobjekt
Här har vi samlat axplock av objekt som är genomförda med DaKKI-metoden. Välj stad på kartan till höger.NORGE
| Beställare | Lägenheter |
|---|---|
| Karihaugen brl. | 537 st |
| Ellingsrudåsen brl. | 496 st |
| Karilia brl. | 80 st |
| Lindeberglia boligsameie | 32 st |
| Stubberudlia brl. | 10 st |
| Thulagården Sameie | 55 st |
| AS Nobelsgate 17 | 10 st |
| AS Bygdøy Alle 70 | 11 st |
| Sameiet Neuberggaten 9 | 15 st |
För mer information
DaKKI Norge AS
Industriveien 7A
1473 Lørenskog
NORGE
Mob: 4770 7799
E-post: info@dakki.no